Korepetycje
Proszę o wypełnienie poniższego formularza, celem zgłoszenia ucznia na korepetycje z matematyki…
Podanie danych osobowych i teleadresowych jest dobrowolne – wszystkie te informacje będą służyły jedynie procesowi organizacji korepetycji i nie będą przekazywane osobom (podmiotom) trzecim.
(podstawa prawna – Ustawa z dnia 10.05.2018 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz.U. 2018, poz. 1000).
Poniżej formularza znajduje się aktualny grafik zajęć.
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
AKTUALNY GRAFIK ZAJĘĆ
PON | WTO | ŚRO | CZW | PIĄ | SOB | |
8 | – | – | – | – | – | Nathan |
9 | – | – | – | – | – | Antoni |
10 | – | – | – | – | – | Nell |
11 | – | – | – | – | – | Oskar M. |
12 | – | – | – | – | – | Maciej |
13 | – | – | – | – | Weronika Ż. | Carmen |
14 | – | Piotr | Adrian | Michał M. | Maja B. | Olek |
15 | Mateusz | Dawid M. | Emil | Michał W. | Natalia W. | – |
16 | Sławek | Bartosz | Dominik | Oktawia | Jakub | – |
17 | Maja K. | Patrycja | Dominika | Nikodem | Emilia | – |
18 | Oliwier | Przemek | Nadia | Alicja | Milena | – |
19 | Julia S. | Miłosz | Michał T. | Julia D. |
Dawid S. |
– |
20 | Weronika K. |
Krystian | Michał T. | Filip | Kalina | – |